960加工中心參數: | |||
1.機 身:昌新設計云南鑄造滾柱三線軌高強度機身 | |||
2.主 軸:原裝進口臺灣惟隆/羅翌/臺大12000/15000轉直連主軸(可選配) | |||
3.系 統:原裝日本進口最新版三菱M80/發那科0i-MF系統 (系統可選配) | |||
4.主軸電機:配備原裝進口日本三菱/發那科伺服電機7.5 KW (可選配) | |||
5.三軸電機: 日本三菱/發那科伺服電機X,Y-2KW,Z-3KW (可選配) | |||
6.自動潤滑系統: 加壓容積式自動注油器,自動分配潤滑油(合資寶騰) | |||
7.機頭平衡系統: 伺服電機直接驅動(臺灣上銀/銀泰絲桿) | |||
8.高壓沖銷系統: 高壓馬達,高壓沖水(合資斯納爾品牌水泵) | |||
9.絲桿: 原裝臺灣進口上銀或銀泰絲桿 | |||
10.主軸冷卻: 加獨立油冷系統 (合資瑞科品牌油冷機) | |||
11.刀 庫:臺灣圣杰圓盤式24把BT40刀庫 | |||
12.控制器: 標配三菱/發那科彩顯(可選配) | |||
13.X,Y,Z軸承: 標配德國FAG 或日本NSK | |||
14.三軸滾柱導軌:標配臺灣上銀/銀泰 | |||
15.主軸打刀缸:標配臺灣北鉅/豪澄 | |||
16.聯軸器:標配德國BK3 SW*J | |||
17.風路系統結合電磁閥(三聯件) 標配合資 奧格銳特 | |||
18.主要電器配件:標配 德國 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
19.其他氣壓組件:標配合資 奧格銳特 | |||
20.斷路器,繼電器:標配 德國 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
21.電箱空氣扇:標配合資 富瑞澤 | |||
22.變壓器:標配合資 奧恒達 | |||
23.工作石英燈:標配 臺灣 歐絲 | |||
24.手控電子手輪:標配臺灣 內秘控 | |||
25.三軸伸縮護罩:標配合資 振飛 | |||
26.全罩防銷鈑金護照: 標配合資 建誠 | |||
27. 技術優勢:1.高速穩定的大機身 2.精湛先進的鏟刮裝配技術 3.精密先進的鐳射檢測儀調校精度 4.嚴格苛刻的抗震測試 5.高素質的精英技術團隊,公司質量控制體系,售后服務體系完善. | |||
內容 | 單位 | 960加工中心 | 備注 |
X/Y/Z軸行程: | mm | 900/600/600mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離: | mm | 120-720mm | |
主軸中心至立柱導軌面距離: | mm | 620mm | |
工作臺面積: | mm | 1000×600mm | |
工作臺最大荷重: | kg | 900kg | |
T型槽(數目-尺寸×間距): | mm | 5個×18T×120mm | |
主軸轉速: | r/pm | 12000/15000轉(直結式) | |
主軸電機功率: | kw | 7.5kw | |
(X/Y/Z)三軸電機功率: | kw | 2.0/2.0/3.0kw | |
快移速度(X/Y/Z): | mm/min | 48000/48000/48000mm | |
切削速度: | mm/min | 0-18000mm | |
主軸錐孔直徑: | / | BT40/150mm | |
定位精度: | mm | ±0.005mm | |
重復定位精度: | mm | ±0.003mm | |
最大電力總需求: | KVA | 20kw | |
機械(長×寬×高) | mm | 2850×2800×2800mm | |
機械重量 | T | 7.0T | |
隨機附件: | |||
1.工具箱工具一套 | 4.機械操作說明書 | ||
2.(刀夾,刀柄,拉釘)各2套 | 5.操作及編程手冊 | ||
3.(虎鉗,鎖刀座)各一套 | 6.伺服電機及控制器手冊 |
東莞市昌新五金機械有限公司