850加工中心參數: | |||
1. 機 身 :昌新設計云南鑄造三線軌/三硬軌/兩線一硬高強度機身 (可選配) | |||
2. 主 軸: 原裝進口臺灣惟隆/羅翌/臺大10000/12000/15000轉直連主軸(可選配) | |||
3. 系 統: 原裝日本進口最新版三菱M80/發那科0i-MF系統 (系統可選配) | |||
4. 主軸電機: 配備原裝進口日本三菱/發那科伺服電機7.5/11 KW (可選配) | |||
5. 三軸電機: 日本三菱/發那科伺服電機2-2-3KW/3-3-3KW(可選配) | |||
6. 自動潤滑系統: 加壓容積式自動注油器,自動分配潤滑油(合資寶騰) | |||
7. 機頭平衡系統: 機身自帶配重/伺服電機直接驅動(臺灣上銀/銀泰絲桿) | |||
8. 高壓沖銷系統: 高壓馬達,高壓沖水(合資斯納爾品牌水泵) | |||
9. 絲桿: 原裝臺灣進口上銀或銀泰絲桿 | |||
10. 主軸冷卻: 加獨立油冷系統 (合資瑞科品牌油冷機) | |||
11.刀 庫: 臺灣圣杰圓/岡田盤式24把BT40刀庫 | |||
12.控制器: 標配三菱/發那科彩顯(可選配) | |||
13.X,Y,Z軸承: 標配德國FAG 或日本NSK | |||
14.滾柱導軌:標配臺灣上銀/銀泰 | |||
15.主軸打刀缸:標配臺灣北鉅/豪澄 | |||
16.聯軸器:標配德國BK3 SW*J | |||
17.風路系統結合電磁閥(三聯件) 標配合資 奧格銳特 | |||
18.主要電器配件:標配 德國 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
19.其他氣壓組件:標配合資 奧格銳特 | |||
20.斷路器,繼電器:標配 德國 施耐德,梅蘭日蘭 | |||
21.電箱空氣扇:標配合資 富瑞澤 | |||
22.變壓器:標配合資 奧恒達 | |||
23.工作石英燈:標配 臺灣 歐絲 | |||
24.手控電子手輪:標配臺灣 內秘控 | |||
25.三軸伸縮護罩:標配合資 振飛 | |||
26.全罩防銷鈑金護照: 標配合資 建誠 | |||
27. 技術優勢:1.高速穩定的大機身 2.精湛先進的鏟刮裝配技術 3.精密先進的鐳射檢測儀調校精度 4.嚴格苛刻的抗震測試 5.擁有高素質精英技術團隊,公司質量控制體系,售后服務體系完善. | |||
內容 | 單位 | 850加工中心 | 備注 |
X/Y/Z軸行程: | mm | 800/500/500mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離: | mm | 120-655mm | |
主軸中心至立柱導軌面距離: | mm | 580mm | |
工作臺面積: | mm | 1000×500mm | 可選配 |
工作臺最大荷重: | kg | 600-800kg | |
T型槽(數目-尺寸×間距): | mm | 5個×18T×100mm | |
主軸轉速: | r/pm | 10000/12000/15000轉 | 可選配 |
主軸電機功率: | kw | 7.5-11kw | 可選配 |
(X/Y/Z)三軸電機功率: | kw | 2-2-2/3-3-3KW | 可選配 |
X,Y軸滾柱導軌寬度 | mm | 35-45mm /硬軌 | 可選配 |
快移速度(X/Y/Z): | M/min | 48-48-48/36-36-24 | 可選配 |
切削速度: | mm/min | 0-15000mm | |
主軸錐孔直徑: | / | BT40/150mm | |
定位精度: | mm | ±0.005mm | |
重復定位精度: | mm | ±0.003mm | |
最大電力總需求: | KVA | 20kw | |
機械(長×寬×高) | mm | 2750×2700×2750mm | |
機械重量 | T | 5.5-5.8T | |
隨機附件: | |||
1.工具箱工具一套 | 4.機械操作說明書 | ||
2.(刀夾,刀柄,拉釘)各2套 | 5.操作及編程手冊 | ||
3.(虎鉗,鎖刀座)各一套 | 6.伺服電機及控制器手冊 |
東莞市昌新數控設備有限公司